k - - K
- U u -
k m M M
- m K -
...
>>14985179091> 11) (2,1)P++++ (3,1)p+++++(x5) (1,2)P++ (4,2)p+++ Turn 14 Finished result=--[P2]
Best Result P2win on turn 14 for player 2
>>14985179091> 11) (2,1)P++++ (3,1)p+++++(x5) (1,2)P++ (4,2)p 6 to 5
Best Result P2win on turn 14 for player 2
>>14985269535> 11) (2,1)P++++ (3,1)p+++++(x5) (1,2)P+ (2,1)x 5 to 5
>>14986000000> 11) (2,1)P++++ (3,1)p+++++(x5) (1,2)P+ (2,1)x (1,4)K+ (4,2)a (3,1)X (4,1)x (2,2)X (4,4)k 6 to 5
>>14987000000> 11) (2,1)P++++ (3,1)p+++++(x5) (1,2)P+ (3,1)x (4,2)S+ (1,4)s+ (2,3)X (2,1)x (1,3)X (4,4)p 6 to 6
>>14988000000> 11) (2,1)P++++ (3,1)p+++++(x5) (1,2)P+ (4,1)x (4,2)P+ (1,4)a+ (3,3)X (3,2)x (3,1)X (4,4)s 6 to 6
>>14989000000> 11) (2,1)P++++ (3,1)p+++++(x5) (1,2)P+ (1,2)x (4,2)A+ (4,4)k (3,2)X (1,3)x (2,2)X (1,4)s 6 to 5
>>14990000000> 11) (2,1)P++++ (3,1)p+++++(x5) (1,2)P+ (2,2)x (4,3)X (3,1)x (4,4)S+ (4,2)p (1,2)X (1,4)a 6 to 5
>>14991000000> 11) (2,1)P++++ (3,1)p+++++(x5) (1,2)P+ (3,2)x (2,3)X (1,4)s+ (4,4)P+ (3,4)x (4,2)K 6 to 6
...
That nearly 15 billion permutations, and it is no where near finished, running since Saturday, 13 hrs CPU (2.4GHz).
No comments:
Post a Comment